Magyarország jövőjének fenntarthatósági és karbonsemlegességi törekvéseivel összhangban, Pécs városa az energiabiztonság megteremtésével, saját erőforrásokra támaszkodva, decentralizált rendszerek integrálásával, jó gyakorlatok alkalmazásával példát mutat. A helyben rendelkezésre álló erőforrások ésszerű kiaknázása révén lokális és regionális intézkedéseket hajt végre a lakossági, önkormányzati és gazdasági szereplők által használt ingatlanok, berendezések, közlekedési eszközök energiafelhasználásának optimalizálása, zöldítése terén, továbbá elkötelezett az energiafelhasználás-csökkentés és az azzal együtt járó károsanyagkibocsátás-csökkentést célzó korszerűsítési intézkedések irányában.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata egyik kiemelt célja, hogy a tulajdonában lévő ingatlanokat, elsősorban közintézményeket fejlessze, energetikailag korszerűsítse. E kitűzött cél érdekében a város az elmúlt években a „TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra számos pályázatot nyújtott be, ezek óvodák, bölcsődék és általános iskolák energetikai felújítását célozták meg. Továbbá, a „TOP-6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” pályázati felhívás keretében is lehetősége nyílt az Önkormányzatnak energetikai célú fejlesztést is tartalmazó beruházások megvalósítására.
A fejlesztett óvodákra, bölcsődékre vonatkozó mutatók:
Projekt kódszáma | Projekt neve | Projekt státusza | Fejlesztett férőhelyek száma (fő) | Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) |
TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00001 | Kertvárosi Óvoda Székhely Óvoda (Testvérvárosok tere) és a Kiskuckó Bölcsőde felújítása | A projekt 2018. júliusában fizikailag befejeződött. | 216 | 43,08 |
TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00002 | Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája felújítása és a Törpike Bölcsőde elhelyezése | A projekt 2017 októberében fizikailag befejeződött. | 183 | 48,34 |
TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00003 | Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája és a Mandula Bölcsőde felújítása | A projekt 2017 októberében fizikailag befejeződött. | 127 | 36,29 |
TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00004 | Óvoda utcai Óvoda felújítása | A projekt 2017 októberében fizikailag befejeződött. | 50 | 7,62 |
TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00005 | Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvoda felújítása | A projekt 2017 októberében fizikailag befejeződött. | 70 | 22,04 |
TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00006 | Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája felújítása | A projekt 2017 októberében fizikailag befejeződött. | 74 | 31,12 |
TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007 | Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája felújítása | A projekt 2020 májusában fizikailag befejeződött. | 50 | 19,25 |
TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00011 | Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája és a Kicsikék Bölcsőde felújítása | A projekt 2019 júniusában fizikailag befejeződött. | 200 | 63,24 |
TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00010 | A Városközponti Óvoda székhelyintézményének (Budai Nagy Antal Utca 5.) felújítása | A projekt 2019 júniusában fizikailag befejeződött. | 150 | 51,77 |
TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00009 | Napsugár Bölcsőde felújítása | A projekt 2019 júniusában fizikailag befejeződött. | 100 | 68,3 |
TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002 | Hétszínvirág bölcsőde felújítása | Még nem indult a projekt | 40 | Még nem áll rendelkezésre adat. |
TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005 | Zöldliget Bölcsőde energetikai korszerűsítése | Folyamatban. | 76 | Még nem áll rendelkezésre adat. |
TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00003 | Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz István Utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése | 2021 augusztusában lezárult a kivitelezés. | 40 | Még nem áll rendelkezésre adat. |
TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00004 | Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájának energetikai korszerűsítése | A projekt 2020 decemberében fizikailag befejeződött. | 124 | 6,97 |
TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00007 | Kodály Zoltán utcai Óvoda energetikai fejlesztése | A projekt 2020 októberében fizikailag befejeződött. | 95 | 9,13 |
TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009 | Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai fejlesztése | Még nem indult a projekt. | 120 | Még nem áll rendelkezésre adat. |
TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010 | Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése | Még nem indult a projekt. | 157 | Még nem áll rendelkezésre adat. |
Összesen | 1872 | 407,15 |
A fejlesztett iskolákra vonatkozó mutatók:
Projekt kódszáma | Projekt neve | Projekt státusza | Fejlesztéssel érintett diáklétszám (fő) | Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) |
TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001 | Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése | 2021 augusztusában lezárult a kivitelezés | 713 | 29,08 |
TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00002 | Jókai Mór Általános Iskola korszerűsítése | A projekt 2020 őszén fizikailag befejeződött. | 574 | 33,24 |
TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001 | Bánki Donát Utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése | Folyamatban. | 347 | Még nem áll rendelkezésre adat. |
TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00011 | Liszt Ferenc Zeneiskola energetikai fejlesztése | Folyamatban. | 550 | Még nem áll rendelkezésre adat. |
Összesen | 2184 | 62,32 |
Képek, tartalom forrása: PVF Zrt.