2024. május 12-én (vasárnap) a Siófok és Pécs között megrendezett verseny miatt az alábbi járatok menetrendje módosul.
Vonal | Indul | Indulás helye | Célállomás | Változás |
---|---|---|---|---|
1740 | 10:40 | Pécs | Veszprém | 100 perccel korábban, 9:00-kor indul. |
5439 | 11:10 | Siófok | Szekszárd | 10 perccel korábban, 11:00-kor indul. |
5550 | 12:10 | Pincehely | Tamási | 40 perccel korábban, 11:30-kor indul. |
5575 | 13:05 | Tamási | Törökkoppány | 60 perccel korábban, 12:05-kor indul. |
5503 | 12:30 | Dombóvár | Tamási | 10 perccel korábban, 12:20-kor indul. |
5505 | 12:35 | Dombóvár | Várong | 15 perccel korábban, 12:20-kor indul. |
1804 | 12:10 | Komló | Székesfehérvár | 60 perccel később, 13:10-kor indul. |
5707 | 13:20 | Mekényes | Dombóvár | Kimaradó megállóhely: Dombóvár, Víztorony |
5606 | 13:30 | Pécs | Kaposvár | Szentlőrinc felé közlekedik, Sásdról 14:18-kor indul tovább. |
5600 | 14:25 | Abaliget | Pécs | Orfű érintése nélkül Szentlőrinc felé közlekedik Pécsre. |
5603 | 14:30 | Pécs | Husztót | Magyarszék felé Orfűn át közlekedik. |
A térségben közlekedő járatok közlekedésében késés várható.
Bejegyzés forrása: Somogy, Tolna és Baranya vármegye – május 12-én a Tour de Hongrie rendezvény miatt változik a menetrend (volanbusz.hu)