
A Misina tető és TV-torony fejlesztése Pécs turisztikai vonzerejének növelését célozta meg, különösen a TV-torony LED-es világításával, ami új látványosságot teremtett a városban. A projekt egyéb részei között éttermi fejlesztések is szerepeltek, de statikai problémák miatt a kivitelezés leállt.
Pécs az elmúlt években, évtizedben számos pályázat keretében fejlesztette turisztikai infrastruktúráját, annak érdekében, hogy a város turizmusban és kulturális iparban meglévő lehetőségeit minél jobban kihasználhassa, és ezáltal Pécset az ország és a régió legkiemelkedőbb kulturális turisztikai célpontjává váljon, valamint a város idegenforgalmán és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül befolyó jövedelmét növelje. Azonban a város egyik jelentős idegenforgalmi látványossága a Misina tető és a TV-Torony (részben a bonyolult tulajdonjogi szerkezetnek köszönhetően) fejlesztése elmaradt.
A legnagyobb – nem csak a fejlesztés területén észlelhető – turisztikai látványosságot a TV-torony megvilágítása jelentette, melyet korszerű programozható LED-es világítással alakítottak ki. A TV-torony megvilágításával egy új elemmel bővült Pécs városának egyik legfontosabb látványossága.
A fejlesztés volt éttermi részt érintő további elemei kapcsán Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozata értelmében, a felmerült statikai problémák miatt a kivitelezési munkák leállításra kerültek.
| Felhívás | TOP-6.1.4-15 |
| Projekt címe | Misina tető fejlesztése |
| Projekt azonosítója | TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 |
| Támogatás alap (ERFA, ESZA…) | Európai Regionális Fejlesztési Alap |
| Pályázat benyújtása | 2016. május 19. |
| Kedvezményezett | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Támogatói döntés | 2016. október 14. |
| Támogatási Szerződés aláírása | 2016. november 22. |
| Tervező | Térhatás Építészeti és Mérnöki Kft. |
| Kivitelező | WEBS Kft. |
| Vállalkozási Szerződés aláírása | 2017. június 9. |
| Kivitelezési határidő | 2017. december 10. |
| Kivitelező | RP-SC Kft. |
| Vállalkozási Szerződés aláírása | 2018. április 4. |
| Kivitelezési határidő | 2019. január 25. |
| Műszaki ellenőr | „Metró” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft. |
| Projektkezdés | 2016. június 22. |
| Projektzárás időpontja | 2018. szeptember 5. |
| Szerződött támogatás összege | 162 602 545 Ft |
| Elszámolható projektköltség | 162 602 545 Ft |
| A projekt összköltsége | 162 602 545 Ft |
| Igényelt támogatás | 162 602 545 Ft |
| Megítélt támogatás | 162 602 545 Ft |
| Támogatás mértéke | 100% |
Forrás: PVF Zrt.


